您的位置:聊城传媒网 > 信息资讯 > 体坛风云

选择合适字体大小: 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

NBA个人技术统计排行
lcxxw.com.cn  发布:2007-2-14 22:31:30  来自:转载 浏览:次 
右键暂停
2007-NBA个人技术统计排行
球员 球队 场次 分钟 助攻 TO Stl 盖帽 PF 场均分
安东尼 掘金 35 38.4 11.5 24.3 47.5 0.6 2.5 23.0 7.2 8.9 81.0 2.3 3.7 6.0 4.4 3.7 1.2 0.4 2.9 30.8
阿里纳斯 奇才 49 40.5 9.2 21.8 42.1 2.9 8.0 36.6 7.7 9.2 84.0 1.0 3.7 4.7 6.2 3.4 1.9 0.1 3.3 29.0
韦德 热火 45 39.0 9.6 19.5 49.5 0.5 1.7 27.3 9.1 11.1 81.8 1.0 3.8 4.8 7.8 4.2 2.1 1.3 2.4 28.8
艾弗森 掘金 35 43.1 9.7 22.2 43.5 0.9 3.1 30.8 8.4 9.9 84.8 0.3 2.5 2.8 7.6 4.3 2.1 0.2 1.4 28.7
科比 湖人 49 39.6 9.5 20.3 46.9 1.7 4.8 36.1 8.0 9.2 86.7 0.9 4.7 5.6 5.5 3.5 1.4 0.4 2.9 28.7
里德 雄鹿 33 39.5 9.2 19.8 46.3 2.0 5.6 35.5 7.4 8.8 84.1 0.9 3.0 3.8 2.2 2.1 1.3 0.2 1.5 27.7
雷·阿伦 超音速 41 40.5 9.3 20.8 44.8 2.9 8.1 36.1 5.4 6.0 89.1 1.1 3.1 4.2 4.2 2.7 1.6 0.2 2.1 26.9
詹姆斯 骑士 49 40.9 9.5 20.0 47.3 1.3 3.9 33.5 5.9 8.7 68.2 1.0 5.9 6.9 6.0 3.4 1.6 0.6 2.0 26.2
诺维茨基 小牛 51 36.6 8.6 17.2 49.9 1.0 2.3 41.5 7.1 7.9 90.1 1.6 7.9 9.5 3.3 2.0 0.8 0.8 2.1 25.2
J约翰逊 老鹰 47 40.8 9.5 20.0 47.3 2.2 5.6 38.6 4.1 5.4 75.5 0.9 3.3 4.2 4.3 3.1 1.0 0.2 2.1 25.1
卡特 篮网 53 37.9 8.8 19.2 45.9 1.9 5.4 34.9 5.3 6.8 77.8 1.3 4.4 5.7 4.4 2.6 1.1 0.4 3.3 24.8
兰多夫 开拓者 52 35.7 8.9 19.1 46.4 0.2 0.5 29.6 6.1 7.4 82.5 3.0 7.3 10.2 1.9 3.2 0.8 0.2 2.8 23.9
麦格雷迪 火箭 43 35.5 8.8 20.0 44.3 1.7 5.3 33.0 4.4 6.4 69.1 0.9 4.4 5.3 6.2 3.0 1.3 0.5 1.8 23.8
博什 猛龙 40 38.0 8.1 16.0 50.5 0.3 0.7 34.5 6.9 9.1 75.5 3.0 7.8 10.8 2.3 2.8 0.5 1.2 2.2 23.3
加内特 森林狼 50 39.0 8.4 17.7 47.6 0.1 0.8 17.5 5.5 6.6 83.5 2.5 10.0 12.5 4.5 2.7 1.3 1.8 2.7 22.5
布泽 爵士 45 36.2 9.1 16.0 56.9 0.0 0.0 0.0 3.9 5.6 69.7 3.2 8.6 11.8 3.0 2.7 0.9 0.3 3.1 22.1
汉密尔顿 活塞 48 37.5 7.8 16.8 46.8 0.6 1.9 33.3 5.5 6.3 86.5 1.1 2.8 3.9 3.9 2.1 0.8 0.3 3.2 21.8
戈登 公牛 53 31.7 7.2 16.0 45.2 1.7 4.3 39.0 5.2 5.9 87.0 0.4 2.7 3.0 3.6 3.2 0.8 0.2 3.2 21.3
马丁 国王 49 36.0 6.7 13.6 49.5 1.7 4.2 41.7 5.9 6.9 86.1 0.8 3.5 4.3 2.1 1.6 1.3 0.1 2.5 21.1
布兰德 快船 51 38.1 8.2 14.9 54.7 0.0 0.0 0.0 4.4 5.8 76.2 3.3 5.9 9.2 2.4 2.5 1.0 2.2 3.0 20.7
巴特勒 奇才 49 40.6 7.7 16.2 47.4 0.4 1.4 25.8 4.8 5.5 87.3 2.5 5.3 7.8 3.8 2.9 2.1 0.3 3.1 20.5
邓肯 马刺 52 34.8 7.8 14.8 53.0 0.0 0.1 0.0 4.7 7.3 65.1 3.0 7.8 10.8 3.5 2.9 0.8 2.3 2.6 20.4
斯塔德迈尔 太阳 51 31.9 7.1 11.9 59.4 0.0 0.0 0.0 5.7 7.3 78.5 2.8 6.7 9.4 0.7 2.6 0.7 1.3 3.7 19.9
奥尼尔 步行者 45 36.3 7.4 16.5 44.6 0.0 0.1 0.0 5.0 6.6 76.2 2.4 7.9 10.3 2.7 2.8 0.7 3.0 3.4 19.8
Eddy Curry 尼克斯 51 34.5 7.3 12.6 58.4 0.0 0.0 0.0 5.1 8.2 62.1 2.4 4.7 7.0 0.8 3.4 0.4 0.5 3.5 19.8
纳什 太阳 46 35.3 7.1 13.2 53.6 2.5 5.2 49.0 2.6 3.0 88.2 0.5 2.9 3.3 11.8 3.7 0.7 0.0 1.6 19.3
贾米森 奇才 44 38.5 7.2 15.6 46.1 2.2 5.5 39.6 2.7 3.5 77.1 2.0 6.0 7.9 1.9 1.3 1.2 0.7 2.8 19.3
帕克 马刺 51 33.5 7.8 14.8 52.5 0.3 0.6 43.3 3.2 4.1 78.5 0.5 2.8 3.3 5.5 2.6 1.0 0.1 1.8 19.0
公牛 53 37.0 7.5 14.2 52.6 0.0 0.1 33.3 3.6 4.8 75.6 1.8 5.4 7.1 2.2 1.9 1.2 0.6 2.0 18.6
奥科 爵士 51 33.9 6.3 13.6 46.5 1.8 4.7 38.7 3.7 4.8 78.5 2.1 5.3 7.4 2.0 1.8 0.5 0.6 3.4 18.2
克劳福德 尼克斯 52 37.6 6.3 15.6 40.4 1.7 5.6 31.0 3.8 4.6 83.2 0.8 2.4 3.3 4.4 2.7 1.1 0.2 2.0 18.2
阿泰斯特 国王 44 37.2 6.5 14.8 44.0 1.3 3.7 35.2 3.8 5.1 74.7 1.4 5.4 6.8 3.2 1.9 2.2 0.6 2.8 18.1
马里昂 太阳 51 38.5 7.1 13.9 51.3 1.2 3.6 32.2 2.7 3.3 81.3 2.1 8.2 10.3 1.7 1.5 2.2 1.4 2.8 18.0
M米勒 灰熊 53 39.8 6.3 13.8 45.9 3.0 7.0 42.2 2.4 3.0 79.6 0.8 4.9 5.7 4.4 2.6 0.9 0.3 1.9 18.0
伊戈达拉 76人 52 40.1 5.7 12.5 45.7 0.6 2.1 28.7 5.8 7.0 82.7 0.9 4.8 5.7 5.4 3.2 2.0 0.4 2.9 17.8
D霍华德 魔术 52 35.8 6.3 10.7 59.2 0.0 0.0 100.0 4.9 7.9 62.0 3.2 8.6 11.9 1.7 3.7 0.8 1.8 3.1 17.6
D威廉姆斯 爵士 51 37.3 6.7 14.2 47.0 1.0 3.3 31.9 2.7 3.7 73.8 0.5 2.9 3.4 9.1 2.9 1.2 0.2 3.4 17.1
埃利斯 勇士 48 33.6 6.3 13.4 47.0 0.7 2.5 26.1 3.8 4.9 76.0 0.9 2.1 3.0 3.9 3.2 1.4 0.3 2.7 17.0
毕比 国王 50 35.8 5.6 14.6 38.7 1.6 5.5 30.0 4.0 4.8 82.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.1 0.1 1.7 16.9
巴博萨 太阳 49 31.6 6.0 12.9 46.7 2.0 4.9 40.3 2.8 3.3 85.7 0.3 2.2 2.6 4.1 1.9 1.2 0.2 2.7 16.8
【本文来源聊城传媒网www.lccmw.com】
收藏到 QQ书签 百度搜藏 Google书签 新浪VIVI 和讯网摘 博彩中心 365Key网摘 搜狐网摘 天极网摘 我摘 网摘中国 加加文摘 天下图摘 和讯网摘 poco网摘 狐摘 亿友响享Yeeyoo igooi-it网摘 5seek网摘 I2Key 我摘网摘 YouNote 百特门 Del.icio.us
声明:聊城传媒网(www.lccmw.com)登载此文仅出于传递信息的目的,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,亦不确保准确无误,版权/责任归其所有权人,转载请联系所有权人转载本网的信息请注明来源 <聊城传媒网>
打印 刷新 返回顶部 关闭

本文关键字 tags:NBA个人技术统计排行 本站网址:www.lccmw.com
(编辑:不详) 论坛】【留言评论】【在线投稿】【打印网页关闭窗口
欢迎大家对此发表个信评论,目前本信息共有NBA个人技术统计排行人发表评论,点击查看
+ 相关内容
聊城房产

最新图片头条m
本站图片文字等均为收集整理而来,版权归原作者所有。若侵犯了您的权利,请立即来信,我们将在第一时间删除!聊城传媒网不负任何责任!
聊城传媒网 友情链接: 聊城房产 聊城分类信息网 聊城传媒网 聊城论坛 聊城人才网 聊城地图 聊城购物网